• <blockquote id="8nt26"></blockquote>
          <u id="8nt26"></u>
          <acronym id="8nt26"><bdo id="8nt26"></bdo></acronym>
          <b id="8nt26"><wbr id="8nt26"><ins id="8nt26"></ins></wbr></b>
          <i id="8nt26"></i>
          <b id="8nt26"></b>

          <blockquote id="8nt26"></blockquote>
        1. 搜索職位
          清空篩選條件
          皖江工學院2024屆畢業生生源信息
          學院 專業 人數
          水利工程學院 水利水電工程 177 35 212
          水務工程 58 35 93
          港口航道與海岸工程 69 19 88
          水文與水資源工程 53 36 89
          農業資源與環境 28 49 77
          土木工程學院 土木工程 124 11 135
          土木工程(專升本) 62 5 67
          交通工程 57 19 76
          安全工程 46 25 71
          地質工程 51 23 74
          測繪工程 49 27 76
          給排水科學與工程 56 37 93
          電氣信息工程學院 電氣工程及其自動化 151 11 162
          電氣工程及其自動化(專升本) 106 16 122
          計算機科學與技術 142 51 193
          計算機科學與技術(專升本) 81 44 125
          通信工程 78 47 125
          自動化 105 22 127
          自動化(專升本) 39 4 43
          機械工程學院 車輛工程 85 15 100
          新能源科學與工程 72 41 113
          機械工程 168 20 188
          能源與動力工程 77 23 100
          汽車服務工程 42 25 67
          財經學院 國際經濟與貿易 82 150 232
          會計學 39 116 155
          會計學專升本 15 44 59
          財務管理 62 143 205
          管理學院 工程管理 154 107 261
          人力資源管理 62 162 224
          酒店管理 44 110 154
          工程造價 72 63 135
          信息管理與信息系統 53 72 125
          健康服務與管理 44 143 187
          藝術設計學院 環境設計 49 61 110
          數字媒體藝術 42 71 113
          狠狠躁天天躁夜夜躁婷婷小说,a毛片毛片AV永久免费,国产免费啪啪,AV噜噜在线播放
        2. <blockquote id="8nt26"></blockquote>
                <u id="8nt26"></u>
                <acronym id="8nt26"><bdo id="8nt26"></bdo></acronym>
                <b id="8nt26"><wbr id="8nt26"><ins id="8nt26"></ins></wbr></b>
                <i id="8nt26"></i>
                <b id="8nt26"></b>

                <blockquote id="8nt26"></blockquote>